Cet article fait partie d’une série détaillant les capacités de chaque rôle utilisateur Beamery. Le tableau ci-dessous répertorie les fonctionnalités de la plateforme que les utilisateurs Sourcing Limited peuvent consulter et les activités qu’ils peuvent effectuer.
Cliquez ici pour revenir à l’article principal sur les rôles utilisateur, qui contient des liens vers les articles détaillés consacrés à chaque rôle utilisateur.
Qui doit être un utilisateur Sourcing Limited ?
Les utilisateurs Sourcing Limited ont accès aux fonctionnalités CRM les plus basiques, notamment la création de contacts, l’envoi de messages directs par e-mail et la consultation des pools publics. Ce rôle convient particulièrement aux personnes qui doivent pouvoir consulter, ajouter et examiner des candidats, mais qui ne doivent pas avoir accès aux campagnes e-mail.
Les utilisateurs Sourcing Limited portent souvent des titres tels que Responsable du recrutement ou Recruteur junior/Sourceur.
| Module | Action/Capacité | Accessible ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Créer des contacts | VRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Consulter les contacts | VRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Consulter les contacts privés | FAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Supprimer des contacts | FAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Archiver des contacts | VRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Consulter tous les contacts confidentiels | FAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Importer des contacts à l’aide de l’importation de feuilles de calcul | FAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Exporter plusieurs contacts au format CSV à l’aide des actions groupées | VRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Modifier les informations du profil d’un contact | VRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Ajouter des contacts à des pools | VRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Créer des activités dans la chronologie du profil | VRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Modifier ses propres activités dans la chronologie du profil | VRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Consulter les activités privées dans la chronologie du profil | FAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | Supprimer des activités dans la chronologie du profil | FAUX | CRM | Consulter les activités dans la chronologie du profil | VRAI | CRM | Consulter l’onglet Profils associés du profil | VRAI | CRM | Désactiver la photo de profil depuis le profil du contact | VRAI | CRM | Consulter l’onglet Pools du profil | VRAI | CRM | Consulter l’onglet Postes vacants du profil | VRAI | CRM | Créer un message direct | VRAI | CRM | Consulter un message direct | VRAI | CRM | Attribuer aux utilisateurs un numéro de téléphone virtuel SMS | FAUX | CRM | Envoyer un message SMS direct | VRAI | CRM | Consulter le fil d’actualité de l’entreprise | FAUX | CRM | Filtrer par étapes historiques de poste vacant | VRAI | CRM | Créer un filtre enregistré | VRAI | CRM | Modifier des filtres enregistrés existants | FAUX | CRM | Supprimer ses propres filtres enregistrés | VRAI | CRM | Rendre les filtres publics/privés | FAUX | CRM | Consulter les filtres enregistrés publics et ses propres filtres privés | VRAI | CRM | Consulter tous les filtres enregistrés publics et privés | FAUX | CRM | Créer des pools | VRAI | CRM | Modifier des pools | VRAI (uniquement si propriétaire/créateur du pool) | CRM | Consulter les pools privés | FAUX | CRM | Consulter les pools publics | VRAI | CRM | Supprimer des pools | VRAI (uniquement si propriétaire/créateur du pool) | CRM | Partager des pools | VRAI | CRM | Consulter les pools sur le tableau de bord des pools | FAUX | CRM | Consulter les postes vacants sur le tableau de bord des postes vacants | VRAI | CRM | Créer un poste vacant | VRAI | CRM | Modifier un poste vacant | VRAI | CRM | Consulter les postes vacants privés | FAUX | CRM | Modifier les postes vacants publics | FAUX | CRM | Consulter les postes vacants publics | VRAI | CRM | Publier des postes vacants | FAUX | CRM | Supprimer des postes vacants | VRAI | CRM | Partager des postes vacants | VRAI | CRM | Créer des niveaux de poste | FAUX | CRM | Modifier des niveaux de poste | FAUX | CRM | Supprimer des niveaux de poste | FAUX | CRM | Consulter les niveaux de poste | VRAI | CRM | Anonymiser le profil d’un contact | FAUX | CRM | Lever l’anonymisation du profil d’un contact | FAUX | Marketing | Créer des campagnes | FAUX | Marketing | Modifier des campagnes | VRAI | Marketing | Supprimer des campagnes | VRAI | Marketing | Consulter les campagnes dans le tableau de bord des campagnes | VRAI | Marketing | Ajouter un formulaire à une campagne | FAUX | Marketing | Consulter et utiliser les polices personnalisées dans les paramètres | FAUX | Marketing | Consulter la section Conformité dans les paramètres | FAUX | Marketing | Activer le filtre de contacts « consentement » | FAUX | Marketing | Créer une page | FAUX | Marketing | Modifier une page | FAUX | Marketing | Personnaliser les blocs de page | FAUX | Marketing | Cloner une page | FAUX | Marketing | Consulter la liste des pages dans l’onglet Pages | FAUX | Marketing | Consulter une page | FAUX | Marketing | Publier une page | FAUX | Marketing | Supprimer une page | FAUX | Marketing | Créer des formulaires | FAUX | Marketing | Modifier des formulaires | FAUX | Marketing | Cloner des formulaires | FAUX | Marketing | Consulter la liste des formulaires dans l’onglet Formulaires | FAUX | Marketing | Consulter les formulaires | FAUX | Marketing | Publier des formulaires | FAUX | Marketing | Supprimer des formulaires | FAUX | Marketing | Générer un formulaire de consentement | FAUX | Reporting | Consulter le module de rapports | FAUX | Reporting | Consulter le rapport des campagnes | FAUX | Reporting | Consulter le rapport du pipeline | FAUX | Reporting | Consulter les rapports croisés dynamiques | FAUX | Reporting | Consulter le rapport d’activité | FAUX | Reporting | Consulter le rapport du pipeline des postes vacants | VRAI | Reporting | Consulter le rapport d’analyse des campagnes | FAUX | Reporting | Consulter le rapport d’analyse des contacts | FAUX | Reporting | Consulter le rapport d’analyse des utilisateurs | FAUX | Reporting | Créer des rapports à l’aide de l’Explorateur de données | FAUX | Reporting | Partager des rapports de l’Explorateur de données | FAUX | Settings | Créer des utilisateurs | FAUX | Settings | Modifier le niveau d’autorisation des utilisateurs | FAUX | Settings | Envoyer des invitations à de nouveaux utilisateurs | FAUX | Settings | Supprimer les invitations en attente à de nouveaux utilisateurs | FAUX | Settings | Consulter les invitations à de nouveaux utilisateurs | FAUX | Settings | Supprimer des utilisateurs | FAUX | Settings | Consulter les utilisateurs dans les paramètres | VRAI | Settings | Créer des utilisateurs SSO | FAUX | Settings | Désactiver des utilisateurs/modifier leur statut | FAUX | Settings | Créer des utilisateurs super administrateurs | FAUX | Settings | Modifier le niveau d’autorisation des utilisateurs super administrateurs | FAUX | Settings | Inviter des utilisateurs super administrateurs | FAUX | Settings | Supprimer les invitations envoyées aux super administrateurs | FAUX | Settings | Consulter les invitations de super administrateurs en attente | FAUX | Settings | Supprimer des utilisateurs super administrateurs | FAUX | Settings | Créer des équipes dans les paramètres | FAUX | Settings | Modifier des équipes dans les paramètres | FAUX | Settings | Supprimer des équipes dans les paramètres | FAUX | Settings | Consulter les équipes dans les paramètres | VRAI | Settings | Créer des modèles d’e-mail | FAUX | Settings | Modifier des modèles | FAUX | Settings | Supprimer des modèles | FAUX | Settings | Consulter et utiliser des modèles | VRAI | Settings | Créer des tags globaux dans les paramètres | FAUX | Settings | Modifier des tags globaux dans les paramètres | FAUX | Settings | Supprimer des tags globaux dans les paramètres | FAUX | Settings | Consulter les tags globaux dans les paramètres | VRAI | Settings | Créer des sources dans les paramètres | FAUX | Settings | Modifier des sources dans les paramètres | FAUX | Settings | Supprimer des sources dans les paramètres | FAUX | Settings | Créer des champs personnalisés dans les paramètres | FAUX | Settings | Modifier des champs personnalisés dans les paramètres | FAUX | Settings | Supprimer des champs personnalisés dans les paramètres | FAUX | Settings | Créer des étapes de poste vacant dans les paramètres | FAUX | Settings | Modifier des étapes de poste vacant dans les paramètres | FAUX | Settings | Supprimer des étapes de poste vacant dans les paramètres | FAUX | Settings | Créer des groupes de postes vacants dans les paramètres | FAUX | Settings | Modifier des groupes de postes vacants dans les paramètres | FAUX | Settings | Supprimer des groupes de postes vacants dans les paramètres | FAUX | Settings | Créer des pipelines de pools dans les paramètres | FAUX | Settings | Modifier des pipelines de pools dans les paramètres | FAUX | Settings | Consulter les pipelines de pools dans les paramètres | VRAI | Settings | Paramètres de l’entreprise | FAUX | Settings | Paramètres des domaines d’e-mail personnalisés | FAUX | Settings | Paramètres des liens de suivi personnalisés | FAUX | Settings | Modifier les paramètres Open API | FAUX | Automation | Créer de nouvelles Recipes | FAUX | Automation | Modifier de nouvelles Recipes | FAUX | Automation | Supprimer de nouvelles Recipes | FAUX | Automation | Consulter de nouvelles Recipes | FAUX | Automation | Transformer une Recipe en « Repeat Recipe » | FAUX | Automation | Consulter les déclencheurs et actions des Recipes RGPD | FAUX | Automation | Consulter et utiliser le déclencheur de planification | FAUX | Exec | Marquer des profils comme confidentiels | FAUX | Events | Consulter la liste des événements | FAUX | Events | Consulter le pool d’événements | VRAI | Events | Consulter le module Événements | FAUX | Events | Créer des événements | FAUX | Events | Supprimer un événement | FAUX | Events | Modifier un événement | FAUX | Events | Publier des événements | FAUX | Events | Dépublier des événements | FAUX | Events | Flux de conversion/de conversion | FAUX | Events | Consulter les flux d’inscription et de pointage dans le Flow builder | FAUX | Events | Modifier les flux d’inscription et de pointage dans le Flow builder | FAUX |
*Les fonctionnalités Exec Search et Événements sont uniquement disponibles pour les clients dont l’offre Beamery comprend ces modules.