Este artículo forma parte de una serie que detalla las capacidades de cada rol de usuario de Beamery. La tabla que aparece a continuación indica qué funciones de la plataforma pueden ver los usuarios con el rol Recruiter Standard y qué actividades pueden realizar.
Haga clic aquí para volver al artículo principal sobre los roles de usuario, que incluye enlaces a los artículos detallados de cada rol de usuario.
¿Quién debería ser un usuario Recruiter Standard?
Recruiter Standard permite a los usuarios acceder a todas las funciones de CRM necesarias para completar los flujos de trabajo habituales de búsqueda de candidatos, incluida la creación y el envío de campañas de correo electrónico. Este rol es adecuado para usuarios cuyo trabajo diario se centra en actividades de búsqueda de candidatos y que también necesitan utilizar el módulo Events de Beamery.
Tenga en cuenta que el rol Recruiter Standard no tiene acceso a la importación de CSV.
Los usuarios Recruiter Standard suelen tener cargos como Recruiter o especialista en adquisición de talento.
| Módulo | Acción/Capacidad | ¿Accesible? |
| CRM | Crear contactos | VERDADERO |
| CRM | Ver contactos | VERDADERO |
| CRM | Ver contactos privados | VERDADERO |
| CRM | Eliminar contactos | FALSO |
| CRM | Archivar contactos | VERDADERO |
| CRM | Ver todos los contactos confidenciales | FALSO |
| CRM | Importar contactos mediante la importación desde una hoja de cálculo | FALSO |
| CRM | Exportar varios contactos mediante CSV usando acciones masivas | VERDADERO |
| CRM | Editar información en el perfil del contacto | VERDADERO |
| CRM | Añadir contactos a Pools | VERDADERO |
| CRM | Crear actividades en la cronología del perfil | VERDADERO |
| CRM | Editar actividades propias en la cronología del perfil | VERDADERO |
| CRM | Ver actividades privadas en la cronología del perfil | VERDADERO |
| CRM | Eliminar actividades en la cronología del perfil | VERDADERO |
| CRM | Ver actividades en la cronología del perfil | VERDADERO |
| CRM | Ver la pestaña Perfiles relacionados en el perfil | VERDADERO |
| CRM | Desactivar la foto del perfil desde el perfil del contacto | VERDADERO |
| CRM | Ver la pestaña Pools en el perfil | VERDADERO |
| CRM | Ver la pestaña Vacantes en el perfil | VERDADERO |
| CRM | Crear un mensaje directo | VERDADERO |
| CRM | Ver un mensaje directo | VERDADERO |
| CRM | Proporcionar a los usuarios un número de teléfono virtual para SMS | FALSO |
| CRM | Enviar un mensaje SMS directo | VERDADERO |
| CRM | Ver el feed de la empresa | VERDADERO |
| CRM | Filtrar por etapas históricas de vacantes | VERDADERO |
| CRM | Crear un filtro guardado | VERDADERO |
| CRM | Editar filtros guardados existentes | FALSO |
| CRM | Eliminar filtros guardados propios | VERDADERO |
| CRM | Hacer que los filtros sean públicos o privados | FALSO |
| CRM | Ver filtros guardados públicos y privados propios | VERDADERO |
| CRM | Ver todos los filtros guardados públicos y privados | FALSO |
| CRM | Crear Pools | VERDADERO |
| CRM | Editar Pools | VERDADERO (solo si es el propietario o creador del Pool) |
| CRM | Ver Pools privados | FALSO |
| CRM | Ver Pools públicos | VERDADERO |
| CRM | Eliminar Pools | VERDADERO (solo si es el propietario o creador del Pool) |
| CRM | Compartir Pools | VERDADERO |
| CRM | Ver Pools en el panel de Pools | VERDADERO |
| CRM | Ver vacantes en el panel de vacantes | VERDADERO |
| CRM | Crear una vacante | FALSO |
| CRM | Editar una vacante | VERDADERO |
| CRM | Ver vacantes privadas | FALSO |
| CRM | Editar vacantes públicas | VERDADERO |
| CRM | Ver vacantes públicas | VERDADERO |
| CRM | Publicar vacantes | FALSO |
| CRM | Eliminar vacantes | FALSO |
| CRM | Compartir vacantes | VERDADERO |
| CRM | Crear niveles profesionales | FALSO |
| CRM | Editar niveles profesionales | FALSO |
| CRM | Eliminar niveles profesionales | FALSO |
| CRM | Ver niveles profesionales | FALSO |
| CRM | Anonimizar el perfil del contacto | FALSO |
| CRM | Deshacer la anonimización del perfil del contacto | FALSO |
| Marketing | Crear campañas | VERDADERO |
| Marketing | Editar campañas | VERDADERO |
| Marketing | Eliminar campañas | VERDADERO |
| Marketing | Ver campañas en el panel de campañas | VERDADERO |
| Marketing | Añadir un formulario a una campaña | FALSO |
| Marketing | Ver y utilizar fuentes personalizadas en la configuración | VERDADERO |
| Marketing | Ver la sección de cumplimiento en Configuración | FALSO |
| Marketing | Activar el filtro de contactos «consentimiento» | VERDADERO |
| Marketing | Crear una página | FALSO |
| Marketing | Editar una página | FALSO |
| Marketing | Personalizar bloques de página | FALSO |
| Marketing | Clonar una página | FALSO |
| Marketing | Ver la lista de páginas en la pestaña Páginas | FALSO |
| Marketing | Ver una página | FALSO |
| Marketing | Publicar una página | FALSO |
| Marketing | Eliminar una página | FALSO |
| Marketing | Crear formularios | FALSO |
| Marketing | Editar formularios | FALSO |
| Marketing | Clonar formularios | FALSO |
| Marketing | Ver la lista de formularios en la pestaña Formularios | FALSO |
| Marketing | Ver formularios | FALSO |
| Marketing | Publicar formularios | FALSO |
| Marketing | Eliminar formularios | FALSO |
| Marketing | Generar un formulario de consentimiento | VERDADERO |
| Reporting | Ver el módulo de informes | VERDADERO |
| Reporting | Ver el informe de campañas | VERDADERO |
| Reporting | Ver el informe del embudo | VERDADERO |
| Reporting | Ver informes dinámicos | VERDADERO |
| Reporting | Ver el informe de actividades | VERDADERO |
| Reporting | Ver el informe del embudo de vacantes | VERDADERO |
| Reporting | Ver el informe de análisis de campañas | FALSO |
| Reporting | Ver el informe de análisis de contactos | FALSO |
| Reporting | Ver el informe de análisis de usuarios | FALSO |
| Reporting | Crear informes mediante Data Explorer | VERDADERO |
| Reporting | Compartir informes de Data Explorer | VERDADERO |
| Settings | Crear usuarios | FALSO |
| Settings | Editar el nivel de permisos de los usuarios | FALSO |
| Settings | Enviar invitaciones a nuevos usuarios | FALSO |
| Settings | Eliminar invitaciones pendientes a nuevos usuarios | FALSO |
| Settings | Ver invitaciones a nuevos usuarios | FALSO |
| Settings | Eliminar usuarios | FALSO |
| Settings | Ver usuarios en la configuración | VERDADERO |
| Settings | Crear usuarios de SSO | FALSO |
| Settings | Desactivar usuarios o cambiar su estado | FALSO |
| Settings | Crear usuarios superadministradores | FALSO |
| Settings | Editar el nivel de permisos de los superadministradores | FALSO |
| Settings | Invitar a usuarios superadministradores | FALSO |
| Settings | Eliminar invitaciones enviadas a superadministradores | FALSO |
| Settings | Ver invitaciones pendientes de superadministradores | FALSO |
| Settings | Eliminar usuarios superadministradores | FALSO |
| Settings | Crear equipos en la configuración | FALSO |
| Settings | Editar equipos en la configuración | FALSO |
| Settings | Eliminar equipos en la configuración | FALSO |
| Settings | Ver equipos en la configuración | VERDADERO |
| Settings | Crear plantillas de correo electrónico | FALSO |
| Settings | Editar plantillas | FALSO |
| Settings | Eliminar plantillas | FALSO |
| Settings | Ver y utilizar plantillas | VERDADERO |
| Settings | Crear etiquetas globales en la configuración | FALSO |
| Settings | Editar etiquetas globales en la configuración | FALSO |
| Settings | Eliminar etiquetas globales en la configuración | FALSO |
| Settings | Ver etiquetas globales en la configuración | VERDADERO |
| Settings | Crear fuentes en la configuración | FALSO |
| Settings | Editar fuentes en la configuración | FALSO |
| Settings | Eliminar fuentes en la configuración | FALSO |
| Settings | Crear campos personalizados en la configuración | FALSO |
| Settings | Editar campos personalizados en la configuración | FALSO |
| Settings | Eliminar campos personalizados en la configuración | FALSO |
| Settings | Crear etapas de vacantes en la configuración | FALSO |
| Settings | Editar etapas de vacantes en la configuración | FALSO |
| Settings | Eliminar etapas de vacantes en la configuración | FALSO |
| Settings | Crear grupos de vacantes en la configuración | FALSO |
| Settings | Editar grupos de vacantes en la configuración | FALSO |
| Settings | Eliminar grupos de vacantes en la configuración | FALSO |
| Settings | Crear embudos de Pools en la configuración | FALSO |
| Settings | Editar embudos de Pools en la configuración | FALSO |
| Settings | Ver embudos de Pools en la configuración | VERDADERO |
| Settings | Configuración de la empresa | FALSO |
| Settings | Configuración de dominios de correo electrónico personalizados | FALSO |
| Settings | Configuración de enlaces de seguimiento de marca | FALSO |
| Settings | Editar la configuración de Open API | FALSO |
| Automation | Crear nuevas Recipes | FALSO |
| Automation | Editar nuevas Recipes | FALSO |
| Automation | Eliminar nuevas Recipes | FALSO |
| Automation | Ver nuevas Recipes | FALSO |
| Automation | Convertir una Recipe en una «Repeat Recipe» | FALSO |
| Automation | Ver activadores y acciones de Recipes del RGPD | FALSO |
| Automation | Ver y utilizar el activador de programación | FALSO |
| Exec | Marcar perfiles como confidenciales | FALSO |
| Events | Ver la lista de eventos | VERDADERO |
| Events | Ver el Pool de eventos | VERDADERO |
| Events | Ver el módulo de eventos | VERDADERO |
| Events | Crear eventos | VERDADERO |
| Events | Eliminar un evento | FALSO |
| Events | Editar un evento | VERDADERO |
| Events | Publicar eventos | FALSO |
| Events | Anular la publicación de eventos | FALSO |
| Events | Convertir/flujos de conversión | FALSO |
| Events | Ver los flujos de registro y check-in en Flow Builder | VERDADERO |
| Events | Editar los flujos de registro y check-in en Flow Builder | VERDADERO |
*Las capacidades de Exec Search y Events solo están disponibles para los clientes que incluyen esos módulos en su paquete de Beamery.